(2020.12.27. 00시 기준)
확진자
확진자
격리해제(퇴원)
격리(치료)중
사망
검사현황
검사중
결과음성
접촉자(충남)
자가격리
1,487격리해제
15,861※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / 2020.12.27. 00:00 기준, (단위:명)
구분 | 확진환자 | 접촉자 | 검 사 현 황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 퇴원 | 사망 | 발생 | 해제 | 계 | 양성 | 음성 | 검사중 | ||
충남 | 이전 | 1,488 | 1,042 | 22 | 17,095 | 15,688 | 147,947 | 1,488 | 143,098 | 3,361 |
전일 | 58 | 20 | 0 | 253 | 173 | 392 | 58 | 17 | 317 | |
누계 | 1,546 | 1,062 | 22 | 17,348 | 15,861 | 148,339 | 1,546 | 143,115 | 3,678 | |
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / 2020.12.27. 00:00 기준, (단위:명) | ||||||||||
전국 | 확진환자 56,872명, 격리해제 39,040명, 치료중 17,024명, 사망자 808명 * 누적검사수 4,006,412명 | |||||||||
국외 | 확진환자 78,548,705명(중국 86,955명, 미국 18,311,405명, 그 외 60,150,345명) *사망자 1,743,442명 |
▣ 코로나19 예방 및 확산 차단을 위한 ‘사회적 거리두기 2단계' 연장에 따른 방역조치 변경 행정명령 [행정명령 공고 바로가기]
- 「사회적 거리두기」 조정을 통해 코로나19 확산을 차단하고 지속 가능한 방역관리를 추진하고자
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 정부 방침에 의거 아래와 같이 대상 시설에 대해 행정명령을 발령합니다.
- 처분기간 : 2020년 12월 15일(수) 00:00 ~ 별도 조정 시까지
- 처분대상 : 충남도내 15개 시군 전역(단, 별도 조치나 행정명령을 내린 시군은 그 조치에 따름) ※ 보령시, 당진시 사회적 거리두기 2.5단계 발령
- 핵심메시지 : 지역유행 본격화 [방역조치 요약표]
. 불필요한 외출과 모임 자제
. 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제
. 일상에서 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 등 기본방역수칙 준수
시군별 발생 현황
(단위: 명, (): 기준일 확진자 수)
구분 | 합계 | 천안 | 공주 | 공주 기타 |
보령 | 보령 기타 |
아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 금산 | 부여 | 서천 | 청양 | 홍성 | 예산 | 태안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,546 (58) |
643 (31) |
68 (-) |
15 (1) |
81 (-) |
2 (-) |
207 (6) |
130 (1) |
48 (-) |
11 (-) |
150 (9) |
29 (1) |
16 (-) |
12 (1) |
50 (-) |
43 (6) |
14 (-) |
27 (2) |
격리해제 | 1,062 | 473 | 42 | - | 32 | 2 | 161 | 99 | 33 | 10 | 69 | 23 | 16 | 4 | 39 | 30 | 10 | 19 |
사망 | 22 | 6 | 12 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
격리(치료)중 | 462 | 164 | 14 | 15 | 49 | - | 44 | 31 | 14 | 1 | 81 | 5 | - | 8 | 11 | 13 | 4 | 8 |
남 | 755 | 282 | 33 | 8 | 59 | 2 | 106 | 76 | 32 | 7 | 66 | 18 | 5 | 8 | 18 | 15 | 6 | 14 |
여 | 791 | 361 | 35 | 7 | 22 | - | 101 | 54 | 16 | 4 | 84 | 11 | 11 | 4 | 32 | 28 | 8 | 13 |
지역감염 | 1,432 | 617 | 64 | 15 | 78 | 2 | 171 | 114 | 39 | 11 | 143 | 26 | 14 | 9 | 50 | 39 | 14 | 26 |
해외유입 | 114 | 26 | 4 | - | 3 | - | 36 | 16 | 9 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | 1 |
연령대별 발생 현황
(단위 : 명)
구분 | 합계 | 0대 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 | 90대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,546 | 52 | 103 | 308 | 197 | 255 | 269 | 192 | 83 | 72 | 15 |
남 | 755 | 24 | 62 | 186 | 108 | 101 | 116 | 83 | 45 | 25 | 5 |
여 | 791 | 28 | 41 | 122 | 89 | 154 | 153 | 109 | 38 | 47 | 10 |
일자별 확진자 발생 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.26. | 12.25. | 12.24. | 12.23. | 12.22. | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14 | 12.13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,546 | 58 | 61 | 80 | 31 | 11 | 17 | 16 | 20 | 24 | 18 | 19 | 35 | 37 | 55 |
12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | |
10 | 10 | 10 | 20 | 4 | 15 | 10 | 15 | 10 | 23 | 14 | 8 | 16 | 5 | |
11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | |
13 | 17 | 31 | 16 | 18 | 8 | 9 | 13 | 21 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | |
11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 이전 | |
6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 25 | 23 | 10 | 7 | 561 |
일자별 격리해제(퇴원) 현황
(단위 : 명)
합계 | 12.26. | 12.25. | 12.24. | 12.23. | 12.22. | 12.21. | 12.20. | 12.19. | 12.18. | 12.17. | 12.16. | 12.15. | 12.14. | 12.13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,062 | 20 | 27 | 8 | 15 | 18 | 23 | 9 | 14 | 16 | 19 | 24 | 20 | 6 | 15 |
12.12. | 12.11. | 12.10. | 12.9. | 12.8. | 12.7. | 12.6. | 12.5. | 12.4. | 12.3. | 12.2. | 12.1. | 11.30. | 11.29. | |
10 | 10 | 12 | 19 | 11 | 5 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 5 | |
11.28. | 11.27. | 11.26. | 11.25. | 11.24. | 11.23. | 11.22. | 11.21. | 11.20. | 11.19. | 11.18. | 11.17. | 11.16. | 11.15. | |
8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | |
11.14. | 11.13. | 11.12. | 11.11. | 11.10. | 11.9. | 11.8. | 11.7. | 11.6. | 11.5. | 11.4. | 11.3. | 11.2. | 이전 | |
2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 490 |
※ 사망자 22명 : 7.26.(일) 충남#158(논산#3)번, 9.11.(금) 충남#406(금산#8)번 사망, 9.22.(화) 충남#302(천안#176)번, 9.24.(목) 충남#286(천안#166)번,
9.26.(토) 충남#209(천안#118)번, 9.28.(월) 충남#285(천안#165)번, 10.16.(금) 충남#491(공주#10)번, 10.22.(목) 충남#391(천안#210)번,
11.29.(일) 충남#683(천안#37)번, 12.3.(목) 충남#853(공주#39)번, 12.13.(일) 충남#912(공주#54)번, 12.13.(일) 충남#910(공주#52)번,
12.14.(월) 충남#851(공주#37)번, 12.16.(수) 충남#896(공주#50)번, 12.16.(수) 충남#807(공주#20)번, 12.17.(목) 충남#846(공주#32)번,
12.18.(금) 충남#958(공주#58)번, 12.20.(일) , 충남#880(아산#133)번, 12.21.(월) 충남#913(공주#55)번, 12.22.(화) 충남#857(공주#43)번,
12.23.(수) 충남#911(공주#53)번, 12.24.(목) 충남#917(아산#146)번